主要4行
ATMと振込、条件でいくら変わる?
同じ銀行でも、ATMの種類・曜日・時間帯・振込の方法・金額で料金が変わります。 「この銀行は220円」という覚え方ができないのは、そのためです。 ここでは条件をそのまま列に残して並べています。
優遇条件(給与受取・残高・カード利用など)を満たすと、ここより安くなることがあります。 実際の料金と無料回数は、利用している金融機関でご確認ください。 このページの金額はすべて税込・1回あたりです。
三菱UFJ銀行
ATMは110円〜330円。振込は110円〜990円。条件によって変わります。
ATMの利用手数料
| どこのATM | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | — | 終日 8:45-21:00 | 無料 |
| 自行ATM | — | 終日 上記以外 | 110円 |
| コンビニATM | セブン銀行 | 平日 8:45-18:00 | 220円 |
| コンビニATM | セブン銀行 | 平日 上記以外 | 330円 |
| コンビニATM | セブン銀行 | 土日 | 330円 |
| コンビニATM | 毎月25日・月末日 | 終日 8:45-18:00 | 無料 |
| コンビニATM | ローソン | 平日 8:45-18:00 | 220円 |
| コンビニATM | ローソン | 平日 上記以外 | 330円 |
| コンビニATM | イーネット | 平日 8:45-18:00 | 198円 |
| コンビニATM | イーネット | 平日 上記以外 | 308円 |
| 提携金融機関ATM | ゆうちょ銀行 | 平日 8:45-18:00 | 110円 |
| 提携金融機関ATM | ゆうちょ銀行 | 平日 上記以外 | 220円 |
振込手数料
| どこから | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| アプリ・ネットバンキング | 同じ銀行あて | 終日 | 無料 |
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて・3万円未満 | 終日 | 154円 |
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて・3万円以上 | 終日 | 220円 |
| 自行ATM | 同じ銀行あて | 終日 | 110円 |
| 自行ATM | 他行あて | 終日 | 275円 |
| 窓口 | 同じ銀行あて | 終日 | 880円 |
| 窓口 | 他行あて | 終日 | 990円 |
このページに載せていない条件
- ・優遇条件(給与受取・Eco通帳など)を満たした場合の無料枠
- ・ATMに当行以外のカードを入れた場合の振込。当行カードより高くなります
- ・ATMに現金を入れた場合の振込
- ・定額自動送金サービス
- ・セブン銀行・ローソン・イーネット以外の提携ATM
出典:三菱UFJ銀行 公式(2026年8月18日取得)
三井住友銀行
ATMは110円〜330円。振込は154円〜605円。条件によって変わります。
ATMの利用手数料
| どこのATM | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | — | 平日 8:45-18:00 | 無料 |
| 自行ATM | — | 平日 上記以外 | 110円 |
| 自行ATM | — | 土日 | 110円 |
| コンビニATM | イーネット・ローソン銀行・セブン銀行 | 平日 8:45-18:00 | 220円 |
| コンビニATM | イーネット・ローソン銀行・セブン銀行 | 平日 上記以外 | 330円 |
| コンビニATM | イーネット・ローソン銀行・セブン銀行 | 土日 | 330円 |
| コンビニATM | 毎月25日・26日 | 終日 8:45-18:00 | 無料 |
振込手数料
| どこから | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて・3万円未満 | 終日 | 154円(Oliveアカウントは無料) |
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて・3万円以上 | 終日 | 220円(Oliveアカウントは無料) |
| 自行ATM | 他行あて・3万円未満 | 終日 | 165円 |
| 自行ATM | 他行あて・3万円以上 | 終日 | 275円 |
| 窓口 | 他行あて | 終日 | 605円 |
| アプリ・ネットバンキング | 同じ銀行あて | 終日 | 無料 |
| 自行ATM | 同じ銀行あて | 終日 | 無料 |
| 窓口 | 同じ銀行あて | 終日 | 220円 |
このページに載せていない条件
- ・ATM(現金)での振込。キャッシュカードの場合と料金が違います
- ・SMBC信託銀行あての振込
- ・SMBCポイントパック・Oliveの優遇による無料枠の回数
- ・法人向けのEB・総合振込
出典:三井住友銀行 公式(2026年8月18日取得)
みずほ銀行
ATMは110円〜220円。振込は110円〜990円。条件によって変わります。
ATMの利用手数料
| どこのATM | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| 自行ATM | — | 平日 8:45-18:00 | 無料 |
| 自行ATM | — | 平日 8:00-8:45 | 110円 |
| 自行ATM | — | 平日 18:00-23:00 | 110円 |
| 自行ATM | — | 平日 0:00-8:00 | 220円 |
| 自行ATM | — | 平日 23:00-24:00 | 220円 |
| 自行ATM | — | 土日 8:00-22:00 | 110円 |
| 自行ATM | — | 土日 0:00-8:00 | 220円 |
| 自行ATM | — | 祝日 8:00-23:00 | 110円 |
| 自行ATM | — | 祝日 0:00-8:00 | 220円 |
| 自行ATM | — | 祝日 23:00-24:00 | 220円 |
振込手数料
| どこから | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| アプリ・ネットバンキング | 同じ銀行あて | 終日 | 無料 |
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて | 終日 | 110円 |
| 自行ATM | 同じ銀行あて | 終日 | 220円 |
| 自行ATM | 他行あて・3万円未満 | 終日 | 270円 |
| 自行ATM | 他行あて・3万円以上 | 終日 | 330円 |
| 窓口 | 同じ銀行あて | 終日 | 880円 |
| 窓口 | 他行あて | 終日 | 990円 |
このページに載せていない条件
- ・コンビニATM・提携金融機関ATMの料金。公式ページで表とATMの対応が機械的に取れなかったため、載せていません
- ・ATMに現金を入れた場合の振込。キャッシュカードより高くなります
- ・みずほマイレージクラブの優遇による無料枠
出典:みずほ銀行 公式(2026年8月18日取得)
ゆうちょ銀行
振込は100円〜880円。条件によって変わります。
振込手数料
| どこから | 条件 | 曜日・時間帯 | 1回 |
|---|---|---|---|
| アプリ・ネットバンキング | 他行あて | 終日 | 165円 |
| 自行ATM | 他行あて・5万円未満 | 終日 | 220円 |
| 自行ATM | 他行あて・5万円以上 | 終日 | 440円 |
| 窓口 | 他行あて・5万円未満 | 終日 | 660円 |
| 窓口 | 他行あて・5万円以上 | 終日 | 880円 |
| アプリ・ネットバンキング | 同じ銀行あて | 終日 | 無料(ゆうちょダイレクト・通帳アプリは月5回まで無料(6回目以降100円)) |
| 自行ATM | 同じ銀行あて | 終日 | 100円 |
| 窓口 | 同じ銀行あて | 終日 | 146円 |
このページに載せていない条件
- ・ATM利用料金(引き出し・預け入れ)。別ページで公表されています
- ・払込み(払込書による送金)の料金
- ・法人向けの大量送金サービス
出典:ゆうちょ銀行 公式(2026年8月18日取得)
この一覧の見方
- 1つの額に丸めていません。「この銀行は◯◯円」と書けるだけの単純な料金体系ではないためです。 自分がどの行に当てはまるかを見てください。
- 優遇は反映していません。給与の受け取りや残高の条件で無料回数が付く銀行があります。 条件を満たしていれば、ここより安くなります。
- みずほ銀行はATMのみ載せています。コンビニATMの料金は、公式ページで表とATMの対応が機械的に取れなかったため載せていません。 推測で埋めるより、無いほうが安全だと判断しました。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。